Уличная 8 Мп TVI-камера DS-2CE19U8T-IT3Z (2.8-12 мм)
8 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 80 м, 1/1.8 Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12 мм; угол обзора: 108.1°-45.6°; механический ИК-фильтр; 0.003 лк, F1/2; 3840×2160
12.5 к/с; WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC; OSD-меню; Smart ИК; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; DC12 В±25%; 11.5 Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.9 кг.
12.5 к/с; WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC; OSD-меню; Smart ИК; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; DC12 В±25%; 11.5 Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.9 кг.
8 Мп уличная цилиндрическая HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 80 м, 1/1.8 Progressive Scan CMOS; моторизированный вариообъектив 2.8-12 мм; угол обзора: 108.1°-45.6°; механический ИК-фильтр; 0.003 лк, F1/2; 3840×2160
12.5 к/с; WDR 120 дБ, 3D DNR, BLC; OSD-меню; Smart ИК; 1 HD-TVI выход; 1 CVBS выход; DC12 В±25%; 11.5 Вт макс; -40 °C...+60 °C; IP67; вес 0.9 кг.
| Hikvision DS-2CE19U8T-IT3Z (2.8-12 мм) | |
|---|---|
| Камера | |
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 3840×2160 |
| Чувствительность | 0.003 лк (F1/2,AGC вкл.), 0 лк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/25 с ~ 1/10 000 с |
| Объектив | 2.8 — 12 мм, моторизированный вариообъектив |
| Крепление объектива | Ф14 |
| Угол обзора объектива | 108.1° ~ 45.6° |
| Регулировка угла установки | поворот: 0 ° — 360 °; наклон: 0 ° — 90 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 3840×2160, 12.5 к/с |
| Режим «День/ночь» | механический ИК-фильтр с автопереключением |
| HD-TVI видеовыход | 1 выход |
| CVBS видеовыход | 1 CVBS выход (75Ω/BNC) |
| OSD меню | |
| AGC | поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | цвет/чб/ авто |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 120 дБ TRUE WDR |
| BLC | поддерживается |
| DNR | 3D DNR, уровни 1-10 |
| Язык | английский, китайский |
| Особенности | яркость, резкость, зеркалирование, антитуман, HLC |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В 25 % |
| Потребляемая мощность | 11.5 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40°С... 60°С, влажность не более 90% |
| Защита | IP67, IK10 |
| Материал корпуса | металл |
| Дальность действия EXIR-подсветки | до 80 м, Smart ИК |
| Размеры | 92×89×269.6 мм |
| Вес (нетто) | 0.955 кг |


