Вызывная панель Dahua DHI-VTO2111D-WP (433) с Wi-Fi
Вызывная панель видеодомофона с Wi-Fi 433 МГц: считыватель Mifare, микропроцессор, Linux, 1 Мп 1/4
Вызывная панель видеодомофона с Wi-Fi 433 МГц: считыватель Mifare, микропроцессор, Linux, 1 Мп 1/4
| Dahua DHI-VTO2111D-WP (433) | |
|---|---|
| Процессор | микропроцессор |
| Операционная система | Linux |
| Видеосжатие | H.264 |
| Матрица камеры | 1/4" CMOS 1 Мп |
| Объектив | 2.2 мм |
| Угол обзора объектива | по горизонтали — 105° по диагонали — 125° |
| Режим день/ночь | да, ICR |
| Аудиосжатие | G.711 |
| Аудио-вход-выход | всенаправленный микрофон, встроенный динамик (двусторонний аудиоканал) |
| Режим день/ночь | да, ICR |
| Кнопка вызова | механическая |
| Формат считывателя | Mifare |
| Интерфейс связи | RS-485 |
| Тревожный вход/выход | 1/1 |
| Релейный вход/выход | 1/1 |
| Сетевой порт | адаптивный 10/100 Мбит/с |
| Сетевой протокол | TCP/IP |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
| Защита | IP65 |
| Тампер | да |
| Рабочая частота | 433 МГц |
| Внутренний архив | слот для microSD емкостью до 32 Гбайт |
| Монтаж | накладной |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | DC 12 V/PoE (802.3af) |
| Энергопотребление | режим ожидания — 1 Вт Рабочий режим — 10 Вт |
| Рабочие температуры | –30 °C… +60 °C |
| Допустимая влажность | 10 % ~ 90 % |
| Размер | 135.0×70.4×34.4 мм |
| Вес | 0.4 кг |


