AHD-камера Wisenet HCV-7070RP
4 Мп (2560×1440) AHD-камера видеонаблюдения Wisenet HCV-7070RP транслирует по коаксиальному кабелю длиной до 500 м (без повторителей) несжатый 4-мегапиксельный сигнал. Подходит для круглосуточного видеонаблюдения (IR) и уличной эксплуатации в любое время года: защита корпуса от влаги и пыли соответствует IP66, от механических воздействий — IK10, диапазон рабочих температур — -30 °C… + 55 °C, дальность действия встроенной ИК-подсветки — 30 м. Укомплектована объективом с переменным фокусным расстоянием 3.2 ~ 10 мм. Базируется на 3-дюймовой матрице с чувствительностью 0.16 лк.
Функциональность
Улучшение изображения:
- DWDR — постобработка программными средствами для повышения видимости затененных объектов, снятых на фоне яркого света.
- 2D DNR — шумоподавление.
- BLC/HLC – компенсация контровой засветки/маскирование локальной.
Основные параметры
Угол обзора объектива по горизонтали — 93.48° ~ 29.44°, вертикали — 50.47° ~ 16.64°, диагонали — 112.53° ~ 33.7°. Апертура — макс. F/1.6. Поддерживает день-ночь с ICR: при достаточном освещении фильтр отсекает лучи ИК-диапазона, оптимизируя цветопередачу, а в темноте сдвигается от матрицы для повышения ее чувствительности и штатной работы ИК-подсветки. Для подключения кабеля предусмотрен BNC-разъем (видеовыход). При пиковой нагрузке камера потребляет не более 5 Вт, питание — DC 12 В. Размер — Ø137.0×106.1 мм. Вес – 715 г.
| Wisenet HCV-7070RP | ||
|---|---|---|
| Камера | ||
| Матрица | 1/3" CMOS | |
| Эффективных пикселей | 2688×1520 Мп | |
| Система сканирования | Progressive Scan | |
| Чувствительность | цвет: 0.16 лк @F/1.6, ч/б: 0 лк c IR | |
| Видеовыход | BNC (AHD), CVBS для инсталляции (2-пиновый) | |
| Регулировка направления обзора | 0° ~ 350°, 0° ~ 67°, 0° ~ 355° | |
| Объектив | ||
| Объектив | с переменным фокусным расстоянием 3.2 ~ 10 мм | |
| Апертура | макс. F/1.6 | |
| Тип крепления | на плату | |
| Угол обзора | по горизонтали: 93.48° ~ 29.44° по вертикали: 50.47° ~ 16.64° по диагонали: 112.53° ~ 33.70° |
|
| Фокусировка | вручную | |
| Управление диафрагмой | авто | |
| Минимальное расстояние до объекта | 0.5 м | |
| Функциональность | ||
| Ик-подсветка | 30 м | |
| День/ночь | да | |
| ИК-фильтр | механический | |
| Переключение ИК-фильтра | авто (ICR), цвет, ч/б, внешний, расписание | |
| Компенсация засветки | BLC, HLC (маскирование, затемнение), DWDR | |
| Шумоподавление | 2D DNR | |
| Детекция движения | 4 зоны | |
| Приватность | 2 зоны | |
| Автоматическая регулировка усиления | выкл., низкий, средний, высокий, очень высокий | |
| Баланс белого | ATW, AWC, ручной, внутренний, наружный | |
| Электронная выдержка | 1/25 ~ 1/12 000 c | |
| Коаксиальный протокол | AHD : ACP (AHD Coax Protocol), CVBS : Pelco-C (Coaxitron)) | |
| Максимальное расстояние передачи данных | 500 м | |
| Разрешение | 2560×1440 | |
| Максимальная частота кадров | 25 fps | |
| Основное | ||
| Рабочая температура, влажность | -30 °C… + 55 °C, менее 90 % относительной влажности | |
| Защита | IP66, IK10 | |
| Питание | DC 12 В | |
| Потребляемая мощность | максимальная — 5.7 Вт | |
| Цвет/Материал | слоновая кость, алюминий | |
| Размер | Ø137.0×106.1 мм | |
| Вес | 0.715 кг | |



