Комплект видеонаблюдения AC-K141 на 4 камеры
В «СКБ ГлобалСервис» вы можете купить Комплект видеонаблюдения AC-K141 на 4 камеры. Звоните!
| Комплект видеонаблюдения AC-K141 | |
|---|---|
| Состав | видеорегистратор ActiveCam AC-HR1104 — 1 шт. мультиформатная аналоговая камера AC-H1D1 — 2 шт. мультиформатная аналоговая камера AC-TA261IR3 — 2 шт. |
| Назначение | дом, дача, склад и другие небольшие объекты с прилегающей территорией |
| Исполнение камер | внутреннее — 2 AC-H1D1 уличное — 2 AC-TA261IR3 |
| Видеорегистратор ActiveCam AC-HR1104 | |
| Тип видеорегистратора | гибридный |
| Формат | HD-TVI, AHD, HD-CVI, CVBS, IP |
| Количество каналов видео | |
| Всего | автономно — 5 с ПО TRASSIR — 5* TRASSIR Cloud — 4** |
| Аналоговые камеры | до 4 |
| IP-камеры | до 5 |
| Разрешение и скорость записи | |
| HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS камеры | Аналоговые: 720p — 25 fps IP-камеры: 2 Мп — 25 Fps |
| Битрейт на канал | |
| HD-TVI/AHD/HD-CVI/CVBS-камеры | 32 кбит/с ~ 4 Мбит/с |
| IP-камеры | до 6 Мбит/с |
| Формат сжатия | |
| Видео | H.264+, H.264 |
| Аудио | G711u |
| Сеть | |
| Удаленное подключение | 128 одновременных подключений |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 (Ethernet 10/100 Мбит/с) | Поддержка сетевых протоколов | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search |
| Функциональность | |
| Управление PTZ | да |
| Встроенный детектор движения | да |
| Защита по паролю | да |
| Дуплексное аудио | да |
| Автономная запись на HDD | да |
| Поддержка TRASSIR Cloud | да |
| Размер архива | 1 SATA HDD 3.5" до 6 Тбайт (в комплект не входит) |
| Входы/выходы | |
| Аудио-вход-выход | 1/1, RCA |
| Видеовходы | 4×BNC |
| Видеовыходы | HDMI (до 1920×1080) VGA (до 1280×1024) |
| Другие порты | 2 USB 2.0, разъем питания |
| Основное | |
| Напряжение питания | 12 В DC |
| Потребление энергии | не более 10 Вт (без HDD) |
| Рабочие температуры | -10 °С… +55 °С |
| Габариты | 205×211×45 мм |
| Вес БРУТТО | 1 кг |
| Гарантия | 2 года |
| Камера видеонаблюдения AC-H1D1 | |
| Форм-фактор | купол |
| Исполнение | внутреннее |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS 1 Мп |
| Чувствительность | 0.02 лк при F/1.85, 0 лк с вкл. ИК |
| Разрешение | HD-TVI — 720p HD-CVI — 720p AHD — 720p PAL — 960H |
| Объектив | 2.8 мм |
| Режим «День/ночь» | поддерживается |
| ИК-фильтр | механический |
| Видеовыход | BNC |
| Шумоподавление | 2D-DNR |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В |
| Рабочие условия | -40 °С… +45 °С |
| Дальность действия ИК-подсветки | 20 м |
| Потребляемая мощность | 2.9 Вт макс. |
| Размеры | Ø100.0×74.3 мм |
| Вес | 130 г |
| Камера видеонаблюдения AC-TA261IR3 | |
| Форм-фактор | цилиндр |
| Исполнение | уличное |
| Камера | |
| Матрица | 1/4" Progressive Scan CMOS 1 Мп |
| Чувствительность | 0.01 лк при F/1.8, 0 лк с вкл. ИК |
| Разрешение | HD-TVI — 720p HD-CVI — 720p AHD — 720p PAL — 960H |
| Объектив | 3.6 мм |
| Режим «День/ночь» | поддерживается |
| ИК-фильтр | механический |
| Видеовыход | BNC |
| Шумоподавление | 2D-DNR |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В |
| Рабочие условия | -40 °С… +60 °С |
| Защита | IP66 |
| Дальность действия ИК-подсветки | 30 м |
| Потребляемая мощность | 600 мА (7.2 Вт) макс. |
| Размеры | 158×73×76 мм |
| Вес | 130 г |



