Всесторонний LED-дисплей размером 108 дюймов UNV MW72T-108H-CW
- Диагональ: 108 дюймов
- Шаг пикселя: 1.25
- Разрешение дисплея (Ш × В): 1920 × 1080
- Размер области отображения (Ш × В): 2400 × 1350 мм
- Яркость: 600 nit
- Угол обзора (Г/В): 160°/160°
- Контрастность: 20000:1
- Градации серого: 14 бит
- Частота обновления: 3840 Гц
- Операционная система: Android 11.0
Всесторонний LED-дисплей размером 108 дюймов UNV MW72T-108H-CW — all-in-one решение для переговорных, учебных аудиторий, демонстрационных зон и ситуационных центров, где важны яркая картинка и стабильная работа. Экран обеспечивает разрешение 1920 × 1080 при размере области отображения 2400 × 1350 мм, яркость 600 nits и широкие углы обзора 160°/160°, а контрастность 20000:1 помогает сохранить читаемость контента. Встроенная платформа на Android 11.0 (CPU CortexA55, GPU MaliG52, RAM 4 GB, ROM 32 GB) упрощает запуск приложений и воспроизведение материалов без внешнего ПК. Для подключения источников предусмотрены HDMI-вход, HDMI-выход и дополнительные интерфейсы USB, RS 232, Line out и SPDIF, а также сеть RJ45 и беспроводные модули WiFi (2.4GHz/5GHz) и Bluetooth 5.2. В комплект входят аксессуары для монтажа и настройки, включая настенное крепление и беспроводной донгл для шаринга.
В «СКБ ГлобалСервис» вы можете купить Всесторонний LED-дисплей размером 108 дюймов UNV MW72T-108H-CW. Звоните!
| Всесторонний LED-дисплей размером 108 дюймов UNV MW72T-108H-CW | |
|---|---|
| Модель | MW72T108HCW |
| Наименование модели | MW72T-108H-CW 108 Inches All-in-one LED Display |
| Диагональ | 108 Inches |
| Шаг пикселя | 1.25 |
| Разрешение дисплея (Ш × В) | 1920 × 1080 |
| Размер области отображения (Ш × В) | 2400 × 1350 |
| Яркость (nits) | 600 |
| Угол обзора (H/V) | 160°/160° |
| Контрастность | 20000:1 |
| Цветовая температура (K) | 6500 |
| Градации серого (bit) | 14 |
| Частота обновления (Hz) | 3840 |
| CPU | CortexA55 |
| GPU | MaliG52 |
| RAM | 4 GB |
| ROM | 32 GB |
| Операционная система | Android 11.0 |
| Входные интерфейсы | 1 × HDMI (max. 2048 × 1152@60 Hz) |
| Выходные интерфейсы | 1 × HDMI 1 × Line out 1 × SPDIF |
| Прочие интерфейсы | 4 × USB 2.0 1 × RS 232 |
| Сеть | 1 Gigabit network interface, RJ45, device management interface 10M/100M/1000M BaseT adaptive. |
| OPS | 1, 90 W |
| Динамики | 15 W × 2 |
| Bluetooth | 5.2 |
| WiFi | Dual WiFi module AP: 1 × WiFi 5, supports 2.4GHz/5GHz Station: 1 × WiFi 6, supports 2.4GHz/5GHz |
| Питание | AC 100240 V; 50 Hz/60 Hz |
| Максимальное энергопотребление (W) | 1100 |
| Среднее энергопотребление (W) | 400 |
| Энергопотребление в режиме ожидания (W) | 0.6 |
| Габариты изделия (Ш × В × Г) (mm) | 2414.0 × 1473.7 × 63.9 (excluding square steel) 2414.0 × 1473.7 × 103.9 (including square steel) |
| Вес (kg) | Net weight: 120 (To Be Determined) Gross weight: 150 (To Be Determined) |
| Рабочая температура | 10°C to 40°C |
| Рабочая влажность | 10% to 80% RH (noncondensing) |
| Температура хранения | 20°C to 60°C |
| Влажность хранения | 10% to 85% RH (noncondensing) |
| Сертификации | CE/FCC/CB |
| Комплектация (Standard) | 1 × power cable (10 m), 1 × remote control, 1 × quick guide, 1 × wireless screen sharing dongle, 1 × vacuum sucker, 1 × level instrument, 1 × OPS installation accessories, 1 × wall mount square steel |



