55" LCD-монитор Hikvision DS-D5055FL с LED-подсветкой
Профессиональный ЖК-монитор для систем видеонаблюдения и использования в центрах мониторинга служб обеспечения безопасности. Диагональ экрана – 55", разрешение – 1920x1080 (FullHD). В устройстве использована TFT-LED подсветка. Широкие углы обзора по горизонтали/вертикали – 178°/178°. Цветность – 16.7 млн, яркость – 500 кд/кв. м, время отклика – 8 мс. Монитор снабжен разъемами: 1×HDMI, 1×DVI, 4×AV, 1×YPbPr, 1×VGA, 1×S-VIDEO, аудиовходом/выходом. Максимальное энергопотребление не более 190 Вт. Подставка в комплекте. Габариты – 1288×61.9×760.5 мм, вес – 33.73 кг. Гарантия – 3 года.
| Hikvision DS-D5055FL | |
|---|---|
| Тип экрана | TFT-LED подсветка |
| Размер экрана | 55" |
| Размер пикселя | 0.630 × 0.630мм |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Яркость | 500 кд/м2 |
| Контраст | 1400:1 |
| Время ответа | 8 мс |
| Цвет | 16.7М |
| Область обзора | 1209.6 × 680.4 мм |
| Угол обзора | Горизонталь: 178°, вертикаль 178° |
| Разъемы | 1 HDMI AV вход/выход 4/1 1 YPbPr 1 VGA 1 DVI 1 S-VIDEO ПК аудиовход 1 3.5мм mini-jack |
| Выходы | 1 3.5мм mini-jack |
| Источник питания | 100 ~ 240В АС |
| Потребляемая мощность | ≤190 Вт ≤1 Вт (выкл.) |
| Рабочие условия | 5°C ~ +40°C, влажность 10%~85% |
| Условия хранения | -20°C ~ +55°C, влажность 5%~95% |
| Размеры | 1288 × 61.9 × 760.5 мм |
| Отверстие для винта | М6 |
| Вес | 33.73 кг |
| Гарантия | 3 года |



