Батареи CyberPower BP48VP2U02 EU
- Номинальное выходное напряжение (В пост.) 48
- Количество батарей (шт.) 8
- Напряжение одной батареи (В) 12
- Емкость одной батареи (AH) 9
- Тип батареи Герметичная свинцово-кислотная
- Встроенное зарядное устройство Да
- Типовое время перезарядки (Часы) 6
- Возможность горячей замены Да
- Размеры (ШхВхГ) (мм) 433 x 86.5 x 500
- Вес (кг) 30
Батареи CyberPower BP48VP2U02 EU — внешний батарейный модуль (EBM) для работы с совместимыми системами ИБП, предназначенный для увеличения времени работы во время перебоев электропитания. Модуль оснащен разъемами питания постоянного тока plug-and-play, что упрощает подключение и позволяет добавлять несколько EBM. Благодаря встроенному зарядному устройству EBM могут заряжаться напрямую от электросети, а не от ИБП, что помогает сократить общее время зарядки при использовании нескольких модулей. Конструкция предусматривает батареи с режимом «горячей замены» и замену пользователем, поэтому обслуживание можно выполнять без прерывания подключенных нагрузок. Используются герметичные свинцово-кислотные батареи, а металлический корпус промышленного класса делает решение подходящим для центров обработки данных и критически важных приложений.
В «СКБ ГлобалСервис» вы можете купить Батареи CyberPower BP48VP2U02 EU. Звоните!
| Батареи CyberPower BP48VP2U02 EU | |
|---|---|
| Диапазон входного напряжения (В перем.) | 100 ~ 240 |
| Входная частота (Гц) | 50 / 60 |
| Номинальный входной ток (A) | 10 |
| Номинальное выходное напряжение (В пост.) | 48 |
| Номинальный выходной ток (A) | 70 |
| Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
| Количество батарей (шт.) | 8 |
| Напряжение одной батареи (В) | 12 |
| Емкость одной батареи (AH) | 9 |
| Встроенное зарядное устройство | Да |
| Типовое время перезарядки (Часы) | 6 |
| Заменяемые пользователем | Да |
| Возможность горячей замены | Да |
| Готовый к расширению | Да |
| Заменяемый блок батарей | RBP0129 |
| Количество заменяемых блоков батарей (шт.) | 2 |
| Форм-фактор | Телекоммуникационный шкаф, Напольный |
| Конструкция корпуса | Металл |
| Цвет | Черный |
| Монтажная рельсы | Да |
| Монтажные кронштейны | Да |
| Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 17.1 x 3.4 x 19.7 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 433 x 86.5 x 500 |
| Вес (фунты) | 66.2 |
| Вес (кг) | 30 |
| Высота установки в стойку (U) | 2 |
| Габариты в упаковке: Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 22.1 x 10.9 x 24.4 |
| Габариты в упаковке: Размеры (ШхВхГ) (мм) | 560 x 275 x 620 |
| Габариты в упаковке: Вес (фунты) | 80.7 |
| Габариты в упаковке: Вес (кг) | 36.6 |
| Рабочая температура (°F) | 32 ~ 104 |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
| Рабочий диапазон высоты (футы/метры) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
| Температура хранения (°F) | 5 ~ 113 |
| Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
| Относительная влажность хранения (без конденсата) (%) | 0 ~ 95 |
| Высота хранения (футы/метры) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
| Сертификаты | CE, FCC Class B, UL, cUL, VCCI |
| RoHS | Да |
| Гарантийный период на продукты (Год) | 2 |
| Гарантийный период на аккумуляторы (Год) | 2 |




