DS_K5032-1.jpg
Терминал электронной регистрации посетителей Hikvision DS-K5032 построен на ОС Android. Укомплектован дисплеем с диагональю 10.1", разрешением 1280×800, считывателем Mifare, аналоговой камерой (2 Мп, два объектива 3.6 мм F/2.4, WDR), динамиком.
Параметры:
Интерфейсы: RJ-45, RS-485, RS-232, два USB. Питание — DC 12 В. Ток потребления — 3 А. Рабочие температуры — –10 ºС… +50 ºС.
В «СКБ ГлобалСервис» вы можете купить Биометрический терминал Hikvision DS-K5032. Звоните!
| Терминал DS-K5032 | |
|---|---|
| Память | 2 Гбайт |
| Флеш-накопитель | 16 Гбайт |
| Операционная система | Android 7.1.2 |
| Дисплей | 10.1" сенсорный LCD-экран |
| Разрешение | 1280×800 |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Объектив | 2 |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| WDR | поддерживается |
| Апертура | F/2.4 |
| Стандарт видео | PAL |
| Аудиовыход | встроенный динамик |
| Регулировка громкости | с помощью устройства или ПО |
| Проводная сеть | 10/100/1000 M |
| Wi-Fi | поддерживается |
| Сетевой интерфейс | 1 |
| RS-485 | 1 |
| USB | 2 |
| RS-232 | 1 |
| Записи посетителей | 150 000 |
| Тип карты | Mifare |
| Частота считывания карт | 13.56 МГц |
| Дальность считывания карты | 0 ~ 4 см |
| Скорость считывания карты | < 1 с |
| Индикатор | красный, зеленый |
| Питание | DC 12 В, 3 А |
| Рабочая температура | –10 °C... +50 °C |
| Рабочая влажность | 10 % ~ 90 % |
г. Минск, ул. Сторожевская, 8, офис 76
Купить нашу продукцию
или заказать монтаж можно по телефонам:
+375 (17) 317 70 37, +375 (17) 347 70 38,
+375 (29) 312 38 04, +375 (33) 312 38 01
E-mail: sisglobas@gmail.com
Спасибо за сообщение.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.