4-канальный гибридный видеорегистратор Dahua DHI-XVR4104HS-S2
Гибридный видеорегистратор DHI-XVR4104HS-S2 рассчитан на 4 аналоговые, HD-TVI, HD-CVI и AHD камеры и одну IP-камеру (или 5 — с замещением аналоговых). Разрешение потока видео с камер HD-CVI, AHD и HD-TVI — до 1080р (1920×1080) при 25 fps, аналоговых — 720×576, IP-камер — до 2 Мп. Выводит на монитор видео в разрешении от 960×1080.
DHI-XVR4104HS-S2 совместим с камерами сторонних производителей. Поддерживает доступ к сети со смартфона (iPhone, iPad, Android), кодек H.264, двухпотоковую запись, передачу управления, видеопотока и аудио по коаксиальному кабелю, резервное копирование. Битрейт видео на канал — до 6144 Кбит/с.
Оборудован видеовыходами HDMI, VGA и CVBS. Интерфейсы XVR представлены одним SATA для HDD объемом до 8 Тбайт, сетевым RJ-45, последовательным портом RS-485 для управления PTZ, 4×BNC, 2×USB2.0. Поддержка двухсторонней аудиосвязи, аудио-вход-выход — 1/1. При превышении температуры процессора включается автоматический обдув. Питание — 12 В, 2 А, потребление — до 10 Вт (без HDD). Установка — на рабочий стол оператора. Корпус Compact 1U: габарит 260×236×48 мм, вес — 0.75 кг (без HDD), 1.5 кг (с HDD). Условия эксплуатации: температура — -10 °C… +55 °C, влажность — 10 % ~ 90 %.
Dahua DHI-XVR4104HS-S2 | |
---|---|
Система | |
Основной процессор | встроенный процессор |
Операционная система | встроенный LINUX |
Видео и аудио | |
Вход аналоговой камеры | 4 канала, BNC |
Камера HDCVI | 1080p при 25 fps, 720p при 25 fps |
Камера AHD | 1080p при 25 fps, 720p при 25 fps |
Камера TVI | 1080p при 25 fps, 720p при 25 fps |
Камера CVBS | PAL, NTSC |
IP-камеры | 4 + 1 канал, каждый канал до 2 Mп |
Аудио-вход-выход | 1/1, RCA |
Двустороннее аудио | повторное использование аудио-входа-выхода, RCA |
Запись | |
Компрессия | H.264 |
Разрешение | 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
Скорость записи | основной поток: 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF (1 ~ 25 fps) Sub steram: CIF, QCIF (1 ~ 15 fps) |
Битрейт | 1 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с на канал |
Режим записи | вручную, расписание (обычный, непрерывный), MD (обнаружение видео: обнаружение движения, потеря видеосигнала, нарушение), тревога, стоп |
Интервал записи | 1 ~ 60 мин. (по умолчанию: 60 мин.), предварительная запись: 1 ~ 30 сек., постзапись: 10 ~ 300 с. |
Дисплей | |
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
Многоэкранный дисплей | если режим расширения IP не включен – 1/4 если режим расширения IP включен – 1/4/6 |
OSD | название камеры, время, потеря видео, блокировка камеры, детекция движения, запись |
Сеть | |
Интерфейс | 1 порт RJ-45 (100M) |
Функции сети | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP-поиск (поддержка IP-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.) |
Пользовательский доступ | до 128 пользователей |
Смартфон | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant |
Обнаружение и сигнализация видео | |
Триггерные события | запись, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer и Screen Tips |
Обнаружение видео | обнаружение движения, MD зоны: 396 (22×18), потеря видео, нарушение и диагностика |
Воспроизведение и резервирование | |
Воспроизведение | 1/4 |
режим поиска | время/дата, тревога, MD и точный поиск (с точностью до секунды) |
Функция воспроизведения | воспроизведение, пауза, остановка, перемотка назад, быстрое воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, повтор, случайный выбор, выбор резервной копии, цифровой зум |
Режим резервного копирования | USB-устройство, сеть |
Запоминающее устройство | |
Внутренний жесткий диск | 1 SATA для HDD до 8 Тбайт |
Вспомогательные интерфейсы | |
USB-интерфейс | 2 USB2.0 |
RS-485 | 1 для управления PTZ |
Общие | |
Питание | 12 В, 2 А |
Потребляемая мощность | до 10 Вт (без HDD) |
Рабочие условия | -10 °C... +55 °C, влажность 0 % ~ 90 % |
Условия хранения | -20 °C... +70 °C, влажность 0 % ~ 90 % |
Размеры | Compact 1U, 260×236×48 мм |
Вес нетто | 0.75 кг (без HDD) |
Общий вес | 1.5 кг |
Монтаж | установка на рабочий стол |
Сторонняя поддержка | |
Сторонняя поддержка | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek и др. |
Сертификаты | |
Сертификаты | FCC: часть 15, подраздел B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |